Acompanhe os gastos de gabinete dos vereadores.
Diego Nasato
NOVO
R$ 0
Vereador com menor gasto de verba de gabinete no período selecionado.
Ailton De Souza (Ito)
PL
R$ 19.203,14
Vereador com maior gasto de verba de gabinete no período selecionado.
Gastos de Gabinete
Do menor para o maior gastoRanking de vereadores ordenado do que menos gasta para o que mais gasta verba de gabinete.
| # | Vereador | Gasto Total |
|---|---|---|
| 1 | Diego NasatoNOVO | R$ 0 |
| 2 | Bruno WinNOVO | R$ 0 |
| 3 | Gilson De SouzaUnião Brasil | R$ 68,72 |
| 4 | Cristiane LoureiroPODEMOS | R$ 223,65 |
| 5 | Bruno CunhaCIDADANIA | R$ 411,78 |
| 6 | Silmara MiguelPSD | R$ 453,06 |
| 7 | Flávio José Linhares (Flavinho)PL | R$ 911,81 |
| 8 | Alexandre MatiasPSDB | R$ 1.025,38 |
| 9 | Jean VolpatoPT | R$ 1.060,95 |
| 10 | Almir VieiraPP | R$ 1.508,6 |
| 11 | Jovino Cardoso NetoPL | R$ 1.663,12 |
| 12 | Marcelo LanzarinPP | R$ 1.914,8 |
| 13 | Egídio Da Rosa BeckhauserREPUBLICANOS | R$ 5.102,36 |
| 14 | Ailton De Souza (Ito)PL | R$ 19.203,14 |
Presença em Sessões
Do mais presente para o menos presenteRanking de vereadores ordenado do que mais comparece às sessões para o que menos comparece.
| # | Vereador | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silmara MiguelPSD | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 2 | Mário KatoPT | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 3 | Marcelo LanzarinPP | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 4 | Jovino Cardoso NetoPL | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 5 | Jean VolpatoPT | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 6 | Gilson De SouzaUnião Brasil | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 7 | Flávio José Linhares (Flavinho)PL | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 8 | Egídio Da Rosa BeckhauserREPUBLICANOS | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 9 | Diego NasatoNOVO | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 10 | Cristiane LoureiroPODEMOS | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 11 | Bruno WinNOVO | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 12 | Bruno CunhaCIDADANIA | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 13 | Alexandre MatiasPSDB | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 14 | Ailton De Souza (Ito)PL | 5 | 0 | 0 | 5100% presença |
| 15 | Almir VieiraPP | 4 | 0 | 1 | 580% presença |
Gastos Totais de Gabinete dos últimos 12 meses
Total acumulado no periodoTotal acumulado de gastos de gabinete por vereador, do menor para o maior gasto.
| # | Vereador | Gasto Total |
|---|---|---|
| 1 | Almir VieiraPP | R$ 42.445,02 |
| 2 | Jean VolpatoPT | R$ 39.758,18 |
| 3 | Ailton De Souza (Ito)PL | R$ 38.068,76 |
| 4 | Jovino Cardoso NetoPL | R$ 20.118,46 |
| 5 | Marcelo LanzarinPP | R$ 11.703,31 |
| 6 | Egídio Da Rosa BeckhauserREPUBLICANOS | R$ 10.885,94 |
| 7 | Bruno CunhaCIDADANIA | R$ 10.835,46 |
| 8 | Flávio José Linhares (Flavinho)PL | R$ 8.156,97 |
| 9 | Alexandre MatiasPSDB | R$ 8.033,90 |
| 10 | Silmara MiguelPSD | R$ 7.854,82 |
| 11 | Gilson De SouzaUnião Brasil | R$ 5.771,26 |
| 12 | Cristiane LoureiroPODEMOS | R$ 1.227,34 |
| 13 | Bruno WinNOVO | R$ 0,00 |
| 14 | Diego NasatoNOVO | R$ 0,00 |
Presença Total em Sessões nos últimos 12 meses
Total acumulado no periodoTotal acumulado de presenças, ausências e justificativas por vereador.
| # | Vereador | Presente | Ausente | Justificado | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovino Cardoso NetoPL | 88 | 0 | 26 | 77% |
| 2 | Marcelo LanzarinPP | 95 | 0 | 22 | 81% |
| 3 | Almir VieiraPP | 102 | 0 | 15 | 87% |
| 4 | Egídio Da Rosa BeckhauserREPUBLICANOS | 103 | 0 | 14 | 88% |
| 5 | Jean VolpatoPT | 106 | 0 | 10 | 91% |
| 6 | Ailton De Souza (Ito)PL | 109 | 0 | 8 | 93% |
| 7 | Silmara MiguelPSD | 106 | 0 | 8 | 93% |
| 8 | Alexandre MatiasPSDB | 102 | 0 | 8 | 93% |
| 9 | Cristiane LoureiroPODEMOS | 112 | 0 | 5 | 96% |
| 10 | Flávio José Linhares (Flavinho)PL | 113 | 0 | 4 | 97% |
| 11 | Bruno CunhaCIDADANIA | 115 | 0 | 2 | 98% |
| 12 | Gilson De SouzaUnião Brasil | 116 | 0 | 1 | 99% |
| 13 | Bruno WinNOVO | 117 | 0 | 0 | 100% |
| 14 | Mário KatoPT | 8 | 0 | 0 | 100% |
| 15 | Diego NasatoNOVO | 117 | 0 | 0 | 100% |